| Startseite | ||||||||||||||||
| Abteilung | ||||||||||||||||
| Jugend | ||||||||||||||||
| Gerätehaus | ||||||||||||||||
| Fahrzeuge | ||||||||||||||||
| Einsätze | ||||||||||||||||
| Termine | ||||||||||||||||
| Presse | ||||||||||||||||
| Bilder | ||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||
| Downloads | ||||||||||||||||
|
Brandschutz- erziehung | ||||||||||||||||
| Kontakt | ||||||||||||||||
| Gästebuch | ||||||||||||||||
| Impressum | ||||||||||||||||
| Intern | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatz Nr. 2/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 19.02.2012 - 09:17h - Gartenhüttenbrand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Morgen des 19. Februar wurde die Abteilung Rüppurr zu einem Gartenhüttenbrand alarmiert. Nach Ankunft am Einsatzort, wurde durch die Berufsfeuerwehr der Brand gelöscht. Die Abteilung unterstützte die Berufsfeuerwehr und so konnte man die in Brand stehende Gartenhütte schnell löschen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF 8/6: 7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TLF 8/18: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF 16-TS: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserve: 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuerwehr Rüppurr |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berufsfeuerwehr |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| =>nächster Einsatz<= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||